低溫恒溫水槽技術參數:
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動 | 槽容積 長×寬×高mm | 曹開口 mm | 泵流量 升/分 | 加熱 功率W |
CHD-0515 | -5℃-95℃ | ±0.5℃ | 300×250×200 | 250×160 | 6 | 800 |
CHD-1015 | -10℃-95℃ | ±0.5℃ |
CHD-2015 | -20℃-95℃ | ±0.5℃ |
CHD-3015 | -30℃-95℃ | ±1℃ |
CHD-4015 | -40℃-95℃ | ±1℃ |
CHD-0506 | -5℃-95℃ | ±0.5℃ | 250×200×150 | 200×140 | 600 |
CHD-1006 | -10℃-95℃ | ±0.5℃ |
CHD-2006 | -20℃-95℃ | ±0.5℃ |
CHD-3006 | -30℃-95℃ | ±1℃ |
CHD-4006 | -40℃-95℃ | ±1℃ |
CHD-0530 | -5℃-95℃ | ±0.5℃ | 300×400×250 | 400×160 | 1500 |
CHD-1030 | -10℃-95℃ | ±0.5℃ |
CHD-2030 | -20℃-95℃ | ±0.5℃ |
CHD-3030 | -30℃-95℃ | ±1℃ |
CHD-4030 | -40℃-95℃ | ±1℃ |
CHD-5120 | -5℃-95℃ | ±0.5℃ | 450×670×400 | 420×640 | 30 | 7500 |
CHD-20120 | -20℃-95℃ |
CHD-0550 | -5℃-95℃ | ±0.3℃ | 400×450×280 | 350×410 | 15 | 1000 |
1、風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快。
2、制冷系統具有過熱、過電流等多重保護裝置。 設有循環泵,可把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內被制冷液體引到機外實驗容器。
3、儀器結構緊湊,外殼為優質鋼板噴塑,內膽采用不銹鋼材料。
4、采用微機智能控制系統。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃。
6、具有超溫報警系統。
低溫恒溫水槽運用領域:
廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。